Hoe gaat het met de winkelstraten in Nederland en België? Wat kunnen we concluderen uit de nieuwste Retail Risk Index (RRI 2019) : een berekening van het risicoprofiel (kans op stoppen) voor alle winkels in alle winkelgebieden in Nederland en België.
Eerst even over België. Vorig jaar zagen we nog lichtpuntjes, of signalen dat de bodem bereikt zou kunnen zijn. In 2019 wordt deze tendens niet doorgezet op basis van de nieuwste resultaten. Over de gehele linie nemen de risico’s namelijk toe. Begin dit jaar wezen we er in een blog al op dat de leegstand in België blijft stijgen. Dit blijkt een vooraankondiging voor de stijgende risico index.
Vergelijken we de Belgische resultaten van 2019 met die van 2018 dan:
- Is de RRI gestegen in alle provincies in België. Vorig jaar was nog sprake van een lichte daling.
- Is de RRI gestegen in vrijwel alle winkelgebiedstypering, met uitzondering van de binnenstedelijke winkelstraat.
- Zien we duidelijk meer stoppers dan het jaar ervoor.
Als we de buurlanden België en Nederland vergelijken zien we een flink aantal overeenkomsten, maar ook verschillen. In beide landen heeft de retail het zwaar. In Nederland heeft het uit de markt nemen van winkelpanden vooralsnog meer effect dan in België.
Ontwikkelingen winkellandschap 2019 – 2018
België
|
Nederland
|
||
≈ | Retail wordt sneller, meer starters, meer stoppers én meer winkeliers die verplaatsen t.o.v. vorig jaar
|
≈ | Retail wordt sneller, meer starters, meer stoppers én meer winkeliers die verplaatsen t.o.v. vorig jaar
|
↓ | Minder winkels, maar toch geen afname van de leegstand
|
↑ | Winkelgebieden compacter met minder leegstand
|
↓ | Meer dynamiek zorgt voor verschuiving naar hogere risicoprofielen
|
↓ | Meer dynamiek zorgt voor verschuiving naar hogere risicoprofielen
|
↓ | Gemiddeld percentage winkeliers dat stopt is gestegen tot boven 10%
|
↓ | Gemiddeld percentage winkeliers dat stopt is gestegen tot boven 10%
|
↓ | Retail Risk Index (RRI) 2019 is ongunstiger in alle provincies
|
↓ | Retail Risk Index (RRI) 2019 is ongunstiger in alle provincies
|
↓ | Wallonië blijft duidelijk achter ten opzichte van Vlaanderen
|
↓ | ZO-Nederland blijft achter ten opzichte van NW-Nederland
|
↑ | Alleen binnenstedelijke winkelstraat heeft gunstiger risicoprofiel in 2019
|
↑ | Alleen stadsdeelcentra groeien, hebben gunstiger risicoprofiel in 2019
|
↑ | Branches met (relatief) veel starters: – Partijgoederen (21%), Tatoe/Piercing (19%) en Galerie (17%)
|
↑ | Branches met (relatief) veel starters: – Horeca Overig 26%, Massagesalon 23%, Schoonheidssalon 21%
|
↓ | Branches met (relatief) veel stoppers: – Massagesalon (27%), Galerie (21%) en Bellen/Internet (18%)
|
↓ | Branches met (relatief) veel stoppers: – Bellen/Internet (24%), Horeca Overig (24%) en Uitzendbureau (23%)
|
De Retail Risk Index laat zien dat de retailmarkt sneller verandert dan ooit. Veranderingen die veel tijd en energie opslurpen van alle partijen. Daarbij is het belangrijker dan ooit om ook goed vooruit te zien. Wist u dat wij ook een Retail Risk Index hebben van 2025? Wilt u hier meer over weten neem dan gerust contact met mij op.